Trợ giúp nghiệp vụ kế toán HTX và phần mềm quản lý tài chính kế toán chuyên dụng cho HTX
Thạc sĩ Nguyễn Trọng Đông: 0989 228 108
Tham khảo thêm về phần mềm kế toán chuyên dụng cho HTX tại:
| STT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
| Cấp 1 | Cấp 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
| 01 | 111 | Tiền mặt | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | ||
| 1112 | Ngoại tệ | ||
| 02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
| 1121 | Tiền Việt Nam | ||
| 1122 | Ngoại tệ | ||
| 03 | 121 | Đầu tư tài chính | |
| 1211 1218 | Tiền gửi có kỳ hạn Đầu tư tài chính khác | ||
| 04 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 05 | 132 | Phải thu của hoạt động cho vay nội bộ | |
| 1321 | Phải thu hoạt động cho vay nội bộ | ||
| 13211 | Phải thu về gốc cho vay nội bộ | ||
| 13212 | Phải thu về lãi cho vay nội bộ | ||
| 1322 | Phải thu hoạt động cho vay nội bộ khác | ||
| 06 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
| 07 | 136 | 1361 1368 | Phải thu giữa các đơn vị nội bộ trong HTX Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc Phải thu khác giữa các đơn vị nội bộ |
| 08 | 138 | Phải thu khác | |
| 09 | 141 | Tạm ứng | |
| 10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 11 | 152 | Vật liệu, dụng cụ | |
| 12 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| 13 | 156 | Thành phẩm, hàng hóa | |
| 14 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
| 15 | 211 | Tài sản cố định | |
| 2111 | TSCĐ hữu hình | ||
| 2113 2114 2117 | TSCĐ vô hình TSCĐ thuê tài chính Bất động sản đầu tư | ||
| 16 | 212 | Tài sản chung không chia | |
| 17 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
| 2141 2142 | Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn tài sản chung không chia | ||
| 2143 2144 2147 | Hao mòn TSCĐ vô hình Hao mòn TSCĐ thuê tài chính Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
| 18 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
| 19 | 242 | Tài sản khác | |
| 2421 2422 | Chi phí chờ phân bổXây dựng cơ bản dở dang | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
| 20 | 331 | Phải trả cho người bán | |
| 21 | 332 | Phải trả của hoạt động tín dụng nội bộ | |
| 3321 | Phải trả từ hoạt động đi vay của thành viên | ||
| 33211 | Phải trả về gốc vay | ||
| 33212 | Phải trả về lãi vay | ||
| 3322 | Phải trả hoạt động tín dụng nội bộ khác | ||
| 22 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 3338 | Thuế khác, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp Nhà nước | ||
| 23 | 334 | Phải trả người lao động | |
| 24 | 335 | Các khoản phải nộp theo lương | |
| 25 | 336 | 3361 3368 | Phải trả giữa các đơn vị nội bộ trong HTX Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả khác giữa các đơn vị nội bộ |
| 26 | 338 | Phải trả khác | |
| 27 | 341 | Phải trả nợ vay | |
| 28 | 342 | Khoản hỗ trợ của Nhà nước phải hoàn lại | |
| 29 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | ||
| 3532 3533 | Quỹ phúc lợiQuỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
| 30 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của thành viên | ||
| 4118 | Vốn khác | ||
| 31 | 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 32 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| 4211 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của giao dịch bên ngoàiLợi nhuận sau thuế chưa phân phối của giao dịch nội bộ | ||
| 33 | 442 | Quỹ chung không chia của HTX | |
| 4421 4422 | Quỹ chung không chiaNguồn hình thành tài sản chung không chia | ||
| 34 | 511 | Doanh thu từ giao dịch bên ngoài | |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
| 5112 | Doanh thu bán sản phẩm | ||
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
| 5118 | Doanh thu khác | ||
| 35 | 512 | 5121 5122 5123 5128 | Doanh thu từ giao dịch nội bộ Doanh thu bán sản phẩm, vật tư Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động cho vay nội bộ Doanh thu khác |
| 36 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
| 37 | 558 | Thu nhập khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ | |||
| 38 39 | 611 612 | 6111 6112 6113 6118 6121 6122 6123 6128 | Giá vốn hàng bán của giao dịch bên ngoài Giá vốn hàng hóa Giá vốn sản phẩmGiá vốn cung cấp dịch vụ Giá vốn khác Chi phí của giao dịch nội bộ Giá vốn sản phẩm, vật tưGiá vốn cung cấp dịch vụ Chi phí hoạt động cho vay nội bộ Chi phí khác |
| 40 | 642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
| 41 | 658 | Chi phí khác | |
| 42 | 659 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
| 43 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
| 9111 9112 | Xác định kết quả kinh doanh từ giao dịch bên ngoài Xác định kết quả kinh doanh từ giao dịch nội bộ | ||

